24-жильный волоконно-оптический кабель GJFJV для помещений, одномодовый, LSZH, с плотным буфером, для FTTH, ЛВС, ЦОД
Особенности продукта
Применение
| Технические параметры | ||||||||||
| Кабель Количество |
Внешний Диаметр |
Плотный буфер |
Вес | Минимальная допустимая растягивающая Нагрузка (Н) |
Минимальная допустимая Нагрузка на раздавливание (Н/100 мм) |
Минимальный радиус изгиба (мм) |
Температура хранения |
|||
| (мм) | (мм) | (кг) | краткосрочная | долгосрочная | краткосрочная | долгосрочная | краткосрочная | долгосрочная | (°C) | |
| 2 | 3 | 0.9 | 15 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 5 | 0.9 | 22 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 5 | 0.9 | 23 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 5.5 | 0.9 | 28 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 6 | 0.9 | 38 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 16 | 7.2 | 0.9 | 42 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 | 8.3 | 0.9 | 58 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 48 | 10 | 0.9 | 96 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
![]()