А.Гибридный кабель(илиОПЛКОн соединяет низковольтные линии электропередачи (≤ 0,6/1 кВ) с оптическими волокнами,позволяющая одновременную передачу электричества и сигналов высокой полосы пропускания.
Технический параметр
| Кодовое название | Кабельные ядра | Диаметр (мм) | Медная проволока (мм2) | Линейная масса (кг/км) | Натяжность (N)Краткосрочный | Натяжность (N)Долгосрочные | Раздавление (N)Краткосрочный | Раздавление (N)Долгосрочные | Радиус изгибаКраткосрочный | Радиус изгибаДолгосрочные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОПЛК-2*0.5 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2*0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ОПЛК-4*0.5 | 6 ~ 24 | 10.0 | 4*0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ОПЛК-2*0.75 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2*0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ОПЛК-4*0.75 | 6 ~ 24 | 10.0 | 4*0.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ОПЛК-2*1.0 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2*1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ОПЛК-4*1.0 | 6 ~ 24 | 12.0 | 4*1.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ОПЛК-2*1.5 | 6 ~ 24 | 12.0 | 2*1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ОПЛК-4*1.5 | 6 ~ 24 | 12.0 | 4*1.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ОПЛК-2*2.5 | 6 ~ 24 | 14.5 | 2*2.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ОПЛК-4*2.5 | 6 ~ 24 | 14.5 | 4*2.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ОПЛК-2*4 | 6 ~ 24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| ОПЛК-4*4 | 6 ~ 24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
GDTA бибридный волокнистый кабель с 2 медными проводниками
![]()
Гибридный волокнистый кабель GDTS с двумя медными проводниками
![]()
Гибридный волокнистый кабель GDTS с медными проводниками 2*2,5 мм2
Упаковка
![]()