Внешний FTTH волоконно-оптический кабель GJYXCH 1 ¢4 Ядро G652D Стальная проволока
Контактное лицо : JQ CABLE
Номер телефона : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
| Количество мин заказа : | 1kilometer | Упаковывая детали : | деревянный барабанчик |
|---|---|---|---|
| Время доставки : | 2-5days | Условия оплаты : | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности : | 80000kilometers в месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE/ISO9001 | Номер модели: | Кабель стекловолокна FTTH |
|
Подробная информация |
|||
| Place of Origin: | Guangdong, China | Application: | Material |
|---|---|---|---|
| Material of Sheath: | LSZH or as your need | Core number: | 1-12 core |
| Strength member: | Steel wire/FRP | fiber brand: | YOFC |
| Fiber Type: | G652D/G,657A | Key words: | FTTH Optical Fiber Cable |
| Use: | Network | ||
| Выделить: | Кабель падения GJYXFCH FTTH,1 кабель падения ядра FTTH,1 провод для ввода ftth ядра |
||
Характер продукции
Описание продукции:
Характеристика:
& Специальное волокно с низкой чувствительностью к изгибу обеспечивает высокую пропускную способность и отличные свойства передачи связи.
& Два параллельных FRP-упорных элемента обеспечивают хорошую производительность сопротивления раздавлению для защиты волокна.
& Стальная проволока или массажеры как дополнительный элемент прочности обеспечивают хорошую прочность на тягу.
& Простая конструкция, легкий вес и высокая практичность Специальный дизайн флейты, легко снимать и скрещивать, упрощать установку и обслуживание.
& Низкий дым, нулевой галоген и огнеупорная оболочка.
Оптические характеристики:
| Модель |
142 | 242 | 342 | 442 | |
| Тип | G.652D | G.657A | 50/125мм | 62.5/125 мм | |
Ослабление ((+20°C) |
850 нм | ≤ 3,0 дБ/км | ≤ 3,5 дБ/км | ||
| 1300 нм | ≤ 1,5 дБ/км | ≤ 1,5 дБ/км | |||
| 1310 нм | ≤ 0,40 дБ/км | ≤ 0,35 дБ/км | |||
| 1550 нм | ≤ 0,3 дБ/км | ≤ 0,25 дБ/км | |||
| Ширина диапазона (класс А) | 850 нм | ≥ 500 МГц.км | ≥ 200 МГц.км | ||
| 1300 нм | ≥ 1000 МГц.км | ≥ 600 МГц.км | |||
| Численная диафрагма | 0.200±0,015NA | 0.275 ±0,015NA | |||
| Длина волны кабеля | ≤ 1260 нм | ≤ 1480 нм | |||
Технические параметры:
| Ядра волокна | Кабель OD ((мм) | Кабель/вес ((kg/км) | Прочность на тягу ((долгосрочная/короткосрочная) | Сопротивление к раздавлению (долгосрочное/краткосрочное) N/100mm | Радиус изгиба статический/динамический мм |
| 1 | (2.0±0,2) *(5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 2 | (2.0±0,2) *(5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 4 | (2.0±0,2) *(5.5±0,2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 6 | (2.0±0,2) *(6.0±0,2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Впишите ваше сообщение