|
Отсчет волокна |
Структура |
Волокна в трубку |
Свободный диаметр трубки (mm) |
CSM диаметр/диаметр пусковой площадки (mm) |
Номинальная толщина наружной куртки (mm) |
Высота диаметра кабеля (mm) |
Вес кабеля (kg/km) |
| 4 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.5±0.2 | 80 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2.1±0.2 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2.1±0.2 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.1±0.2 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2.1±0.2 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.1±0.2 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.0±0.3 | 85 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.1±0.2 | 2.0/3.4 | 1,7 | 11.8±0.3 | 123 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.1±0.2 | 3.0/6.2 | 1,7 | 14.5±0.5 | 175 |
Свойства волокна
Свойства стекловолокна одиночного режима (ITU-T Rec. G.652D)
| Параметр | Спецификация |
| Тип волокна | Одиночный режим |
| Материал волокна | Данный допинг кремнезем |
| Показатель ослабления @1310nm @1383nm @1550nm @1625nm |
≤0.36dB/km ≤0.32dB/km ≤0.22dB/km ≤0.30dB/km |
| Скачкообразность пункта | ≤0.05dB |
| Длина волны выключения кабеля | ≤1260nm |
| длина волны Нул-рассеивания | 1300~1324nm |
| наклон Нул-рассеивания | ≤0.093 ps/(² .km nm) |
| Хроматичное рассеивание @1288~1339nm @1271~1360nm @1550nm @1625nm |
≤3.5 ps/(nm. km) ≤5.3 ps/(nm. km) ≤18 ps/(nm. km) ≤22 ps/(nm. km) |
| PMDQ (average* квадрирования) | ½ ≤0.2 ps/km |
| Диаметр поля режима @1310nm | 9.2±0.4um |
| Ядр/одетая ошибка концентричности | ≤0.5um |
| Диаметр плакирования | 125.0±0.7um |
| Не-циркулярность плакирования | ≤1.0% |
| Основной покрывая диаметр | 245±10um |
| Уровень контрольного испытания | kpsi 100 (=0.69 Gpa), 1% |
| Зависимость температуры | ≤0.1dB/km |
| Позволяемое сопротивление толкотни | 2200N/100mm |
Характеристика оптического кабеля
Радиус загиба кабеля: диаметр кабеля 10 x (во время деятельности)
диаметр кабеля 20 x (во время установки)
Диапазон температур
| Температурная амплитуда рабочей температуры | -20℃ к +60℃ |
| Диапазон температур хранения/перехода | -40℃ к +60℃ |
| Диапазон температур установки | -20℃ к +60℃ |
