GYXTW Armored Fiber Optic Cable Single-Mode G652D Two Steel Wire Strength Member
Контактное лицо : JQ CABLE
Номер телефона : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
| Количество мин заказа : | 1км | Упаковывая детали : | 1/2/3/4/5 km в одном деревянном барабанчике |
|---|---|---|---|
| Время доставки : | 3-5dryas | Условия оплаты : | L/C, T/T, западное соединение |
| Поставка способности : | 200 KM в день |
| Место происхождения: | ГУАНДУН КИТАЙ | Фирменное наименование: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO9001/CE/ROHS/FCC | Номер модели: | GYXTW-2B1 4B1 6B1 8B1 12B1 |
|
Подробная информация |
|||
| Материал куртки: | PE, HDPE, MDPE, LSZH | Наружный диаметр: | 8.0mm/6.0mm/7.0mm/9.0mm |
|---|---|---|---|
| Стальной провод: | 1.0mm/0.7mm | Цвет: | Черный |
| Тип волокна: | Одиночный режим G652D | Отсчет волокна: | 2/4/6/8/12/24 ядров |
| Структура: | Унитубе | Член прочности: | Стальной провод 2 |
| Установка: | Воздушное &Дукт | Название продукта: | Кабель волокна центральной свободной трубки на открытом воздухе оптический |
| Бренд волокна: | Corning/YOFC или customerized | Ключевые слова: | Кабель волокна |
| Выделить: | Многожильный кабель оптического волокна,Кабель оптического волокна ГИСТВ,Кабель оптического волокна HDPE |
||
Характер продукции
Спецификация GYXTW
Поперечное сечение кабеля
![]()
Параметр волокна
| Деталь | Блок | Спецификация | |
| Тип волокна | G.652D | ||
| Диаметр поля режима | 1310nm | mm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | mm | 10.4±0.8 | |
| Диаметр плакирования | mm | 125.0±1 | |
| Не-циркулярность плакирования | % | £1.0 | |
| Ядр/ошибка концентричности плакирования | mm | £0.5 | |
| Покрывая диаметр | mm | 245±5 | |
| Покрывая не-циркулярность | % | £6.0 | |
| Ошибка концентричности покрытия/плакирования | mm | £12.0 | |
| Длина волны выключения кабеля | nm | £1260 | |
| Показатель ослабления | 1310nm | dB/km | £0.36 |
| 1550nm | dB/km | £0.22 | |
| Уровень стресса доказательства | kpsi | ≥100 | |
Примечание: Другие параметры встречают стандартное ITU-T G.652
Представление кабеля
| Деталь | Параметры | |
| Отсчет волокна | 12 | |
| Покрашенное покрытое волокно | Размер | 250µm±15µm |
| Цвет | Голубой, оранжевый, зеленый, Браун, серый цвет, белый, красный, черный, желтый, пурпурный, розовый, Aqua | |
| Свободная трубка | Размер | 2.2mm±0.1mm |
| Материал | PBT | |
| Цвет | природа | |
| Заполнитель | Материал | никакие |
| Цвет | никакие | |
| Член прочности | Размер | 0.7mm±0.05mm |
| Материал | Phosphating стальной провод | |
| Бронированный | Материал | Прокладка покрытая пластмассой стальная |
| Наружная куртка | Материал | PE |
| Цвет | Черный | |
Механические и экологические характеристики
| Деталь | Блок | Спецификации |
| Напряжение (долгосрочность) | N | 600 |
| Напряжение (недолгосрочное) | N | 1500 |
| Толкотня (долгосрочность) | N/10cm | 300 |
| Задавите (недолгосрочный) | N/10cm | 1000 |
| Минимальный радиус загиба (динамика) | mm | 20D |
| Радиус Min.Bend (статический) | mm | 10D |
| Температура установки | ℃ | -40~+60 |
| Рабочая температура | ℃ | -40~+70 |
| Температура хранения | ℃ | -40~+70 |
| Повторяющ гнуть (重复弯曲) | Нагрузка: 250N; количество циклов: 30 отсутствие очевидной амортизации добавлению, отсутствие перерыва волокна и отсутствие повреждения кабеля. | |
| Кручение (扭曲) | Нагрузка: 250N; количество циклов: 10; угол извива: ±90° отсутствие очевидной амортизации добавлению, отсутствие перерыва волокна и отсутствие повреждения кабеля. | |
| Удар (冲击) | Энергия удара: 450g×1m; радиус бабы молота: 12.5mm; номер удара: 5 отсутствие очевидной амортизации добавлению, отсутствие перерыва волокна и отсутствие повреждения кабеля. | |
Размеры конструкций кабеля
| Отсчет волокна | Структура | Волокна в трубку |
Свободный диаметр трубки (mm) |
Диаметр CSM/диаметр пусковой площадки (mm) |
Номинальная толщина наружной куртки (mm) |
Диаметр кабеля Высота (mm) |
Вес кабеля (kg/km) |
| 2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 57 |
| 4 | 1 | 4 | 1,85±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 60 |
| 12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 60 |
Барабанчик
| Тип кабеля | Барабанчик (17kg) | ||||
| Высота (mm) | Ширина (mm) | Внутренний диаметр (mm) |
Длина (km) |
Тип барабанчика | |
| GYXTW | 700 | 700 | 650 | 2 | деревянный барабанчик |
![]()
Вы можете полюбить
![]()
вопросы и ответы
Впишите ваше сообщение