GYXTW Armored Fiber Optic Cable Single-Mode G652D Two Steel Wire Strength Member
Контактное лицо : JQ CABLE
Номер телефона : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
| Количество мин заказа : | 1км | Упаковывая детали : | Деревянный барабанчик |
|---|---|---|---|
| Время доставки : | 5-8 дней работы | Условия оплаты : | L/C, T/T, западное соединение |
| Поставка способности : | 30km в день |
| Место происхождения: | ГУАНЧЖОУ, КИТАЙ | Фирменное наименование: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Номер модели: | GYFTY-48B1 |
|
Подробная информация |
|||
| Отсчет волокна: | 4-288 ядров | Тип волокна: | одиночный режим |
|---|---|---|---|
| Куртка: | PE | Цвет: | Черный |
| Название продукта: | На открытом воздухе кабель оптического волокна | Номер модели: | ГИФТИ |
| Длина: | 2км или подгонянная длина | Структура: | Свободная трубка |
| Установка: | Воздушное &амп; Трубопровод | Количество проводников: | ≥ 10 |
| Выделить: | Анти- кабель оптического волокна грызуна,Кабель оптического волокна GYFTY,кабель оптического волокна длины 2km |
||
Характер продукции
Полностью диэлектрический анти- грызун привязать неметаллический кабель оптического волокна GYFTY
Оптически характеристики
|
|
|
G.652D |
50/125um |
625/125μm |
|
Амортизация |
@850nm |
|
≤3.0dB/km |
≤3.0dB/km |
|
(+20°C) |
@1300nm |
|
≤1.0dB/km |
≤1.0dB/km |
|
|
@1310nm |
≤0.36dB/km |
|
|
|
|
@1550nm |
≤0.22dB/km |
|
|
|
Ширина полосы частот (ClassA) |
@850nm |
|
2500MHzkm |
2200MHz: km |
|
|
@1300nm |
|
21000MHz-km |
2600MHzkm |
|
NumericalAperture |
|
|
0.200+0.015NA |
0.275+0.015NA |
|
CableCut- offWavelengthλcc |
|
≤1260nm |
|
|
Параметры кабеля
| Отсчет волокна | Структура | Волокна в трубку |
Свободный диаметр трубки (mm) |
Диаметр CSM/диаметр пусковой площадки (mm) |
Номинальная толщина наружной куртки (mm) |
Диаметр кабеля Высота (mm) |
Вес кабеля (kg/km) |
| 4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 9.0±0.2 | 65 |
| 24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.3 | 1.4/1.4 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10,6 | 80 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/3.5 | 1,6 | 12,0 | 103 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/6.4 | 1,8 | 15,0 | 180 |
![]()
Линия Producion
![]()
Пакуя деталь
![]()
![]()
вопросы и ответы
Впишите ваше сообщение