Воздушный волоконно-оптический кабель GYXTW 4-24 Ядра одномодный режим G652D 8.0 мм кабель OD для наземного укладки с прочностью стальной проволоки 1 мм
Контактное лицо : JQ CABLE
Номер телефона : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
| Количество мин заказа : | 1км | Упаковывая детали : | Деревянный барабанчик |
|---|---|---|---|
| Время доставки : | 5-8 дней работы | Условия оплаты : | L/C, T/T, западное соединение |
| Поставка способности : | 4500km в месяц |
| Место происхождения: | Гуанчжоу, Китай | Фирменное наименование: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC | Номер модели: | ГИФТИ |
|
Подробная информация |
|||
| Отсчет волокна: | 4-288 ядров | Тип волокна: | одиночный режим/мулти режим |
|---|---|---|---|
| Куртка: | ПЭ | Цвет: | Черный |
| Название продукта: | На открытом воздухе кабель оптического волокна | Номер модели: | ГИФТИ |
| длина: | 2км или подгонянная длина | Структура: | Свободная трубка |
| установка: | Антенна или трубопровод | Количество проводников: | ≥ 10 |
| Выделить: | Кабель оптического волокна EMC воздушный,На открытом воздухе воздушный кабель оптического волокна |
||
Характер продукции
Неметалл Unarmored 12 24 48 кабель оптического волокна GYFTY 72 ядров
Оптически характеристики
|
|
|
G.652D |
50/125um |
625/125μm |
|
Амортизация |
@850nm |
|
≤3.0dB/km |
≤3.0dB/km |
|
(+20°C) |
@1300nm |
|
≤1.0dB/km |
≤1.0dB/km |
|
|
@1310nm |
≤0.36dB/km |
|
|
|
|
@1550nm |
≤0.22dB/km |
|
|
|
Ширина полосы частот (ClassA) |
@850nm |
|
2500MHzkm |
2200MHz: km |
|
|
@1300nm |
|
21000MHz-km |
2600MHzkm |
|
NumericalAperture |
|
|
0.200+0.015NA |
0.275+0.015NA |
|
CableCut- с λcc длины волны |
|
≤1260nm |
|
|
Параметры кабеля
|
Волокно Отсчет |
Номинальный Диаметр (mm) |
Номинальный Вес (kg/km) |
Максимальное волокно В трубку |
Но. Макс (Tubes+fillers) |
Позволяемая нагрузка при испытании на разрыв (N) |
Позволяемое сопротивление толкотни (N/100mm) |
||
| Недолгосрочный | Долгосрочность | Недолгосрочный | Долгосрочность | |||||
| 2~36 | 10,2 | 85 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 38~72 | 11,1 | 100 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 74~96 | 12,6 | 130 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 98~120 | 14,1 | 162 | 12 | 10 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 122~144 | 15,9 | 204 | 12 | 12 | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
| 146~216 | 15,9 | 205 | 12 | 18 (2 слоя) | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
| >144 |
Доступный на запросе клиента
|
|||||||
Деталь продукта
![]()
вопросы и ответы
Впишите ваше сообщение